Sorsolási eredmények
2014. 51. hét
2014. december 19.
Eurojackpot
- 10
- 11
- 25
- 32
- 49
- Euroszám: 5
- Euroszám: 9
Nyertesek — Eurojackpot
| Nyerőosztály | Nyertesek (Magyarország) | Nyertesenként |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | — |
| 5+1 | 1 | €241.199,60 |
| 5+0 | 0 | 23 597 815 Ft |
| 4+2 | 3 | 1 573 165 Ft |
| 4+1 | 17 | 51 670 Ft |
| 4+0 | 35 | 23 730 Ft |
| 3+2 | 47 | 20 210 Ft |
| 3+1 | 862 | 4 710 Ft |
| 2+2 | 711 | 7 430 Ft |
| 3+0 | 1 326 | 3 660 Ft |
| 1+2 | 3 554 | 3 660 Ft |
| 2+1 | 11 407 | 2 275 Ft |
A nyertesek száma csak Magyarország területére vonatkozik; az összeg a teljes játékban egy nyertesre jutó nyeremény. A gondolatjel olyan nyerőosztályt jelöl, amelyet senki sem nyert meg.