Sorsolási eredmények
2014. 49. hét
2014. december 5.
Eurojackpot
- 11
- 25
- 32
- 42
- 47
- Euroszám: 4
- Euroszám: 9
Nyertesek — Eurojackpot
| Nyerőosztály | Nyertesek (Magyarország) | Nyertesenként |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | €58.693.173,90 |
| 5+1 | 0 | €1.600.017,80 |
| 5+0 | 0 | 55 938 490 Ft |
| 4+2 | 1 | 1 645 235 Ft |
| 4+1 | 11 | 76 035 Ft |
| 4+0 | 33 | 31 130 Ft |
| 3+2 | 46 | 20 290 Ft |
| 3+1 | 873 | 5 600 Ft |
| 2+2 | 797 | 7 070 Ft |
| 3+0 | 1 496 | 4 160 Ft |
| 1+2 | 4 232 | 3 300 Ft |
| 2+1 | 12 673 | 2 410 Ft |
A nyertesek száma csak Magyarország területére vonatkozik; az összeg a teljes játékban egy nyertesre jutó nyeremény. A gondolatjel olyan nyerőosztályt jelöl, amelyet senki sem nyert meg.