Sorsolási eredmények
2014. 41. hét
2014. október 10.
Eurojackpot
- 11
- 17
- 20
- 22
- 29
- Euroszám: 4
- Euroszám: 6
Nyertesek — Eurojackpot
| Nyerőosztály | Nyertesek (Magyarország) | Nyertesenként |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | — |
| 5+1 | 0 | €864.054,70 |
| 5+0 | 0 | 21 133 755 Ft |
| 4+2 | 1 | 853 885 Ft |
| 4+1 | 21 | 62 285 Ft |
| 4+0 | 36 | 26 945 Ft |
| 3+2 | 73 | 10 730 Ft |
| 3+1 | 932 | 4 240 Ft |
| 2+2 | 967 | 4 240 Ft |
| 3+0 | 1 938 | 3 825 Ft |
| 1+2 | 4 563 | 2 050 Ft |
| 2+1 | 14 026 | 1 995 Ft |
A nyertesek száma csak Magyarország területére vonatkozik; az összeg a teljes játékban egy nyertesre jutó nyeremény. A gondolatjel olyan nyerőosztályt jelöl, amelyet senki sem nyert meg.