Loto 5 · zvanična arhiva izvlačenja
Loto 5 statistika izvlačenja
Sve brojke se računaju iz zvanične arhive izvlačenja. Biraj igru i prozor analize.
Najčešće izvučeni brojevi kroz celu istoriju
Loto 5, cela istorija od 2024. godine (ukupno izvlačenja: 195). Najčešće izvučeni brojevi: 28 (39×), 34 (35×) i 6 (34×). Najređe izvučen broj: 23 (16×).
Svi brojevi po učestalosti
| # | Broj | Izvučen | Udeo izvlačenja |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 39× | 20,0% |
| 2 | 34 | 35× | 17,9% |
| 3 | 6 | 34× | 17,4% |
| 4 | 2 | 33× | 16,9% |
| 5 | 26 | 33× | 16,9% |
| 6 | 32 | 33× | 16,9% |
| 7 | 35 | 32× | 16,4% |
| 8 | 8 | 31× | 15,9% |
| 9 | 7 | 30× | 15,4% |
| 10 | 21 | 30× | 15,4% |
| 11 | 22 | 30× | 15,4% |
| 12 | 3 | 29× | 14,9% |
| 13 | 14 | 29× | 14,9% |
| 14 | 25 | 29× | 14,9% |
| 15 | 11 | 28× | 14,4% |
| 16 | 13 | 28× | 14,4% |
| 17 | 12 | 27× | 13,8% |
| 18 | 15 | 27× | 13,8% |
| 19 | 18 | 27× | 13,8% |
| 20 | 29 | 27× | 13,8% |
| 21 | 30 | 27× | 13,8% |
| 22 | 33 | 27× | 13,8% |
| 23 | 1 | 26× | 13,3% |
| 24 | 5 | 26× | 13,3% |
| 25 | 20 | 26× | 13,3% |
| 26 | 4 | 25× | 12,8% |
| 27 | 9 | 25× | 12,8% |
| 28 | 10 | 25× | 12,8% |
| 29 | 17 | 25× | 12,8% |
| 30 | 27 | 24× | 12,3% |
| 31 | 16 | 23× | 11,8% |
| 32 | 19 | 23× | 11,8% |
| 33 | 24 | 23× | 11,8% |
| 34 | 31 | 23× | 11,8% |
| 35 | 23 | 16× | 8,2% |
Prozor analize
U prozoru: 30 kola
Frekvencija u prozoru
Isprekidana linija je očekivanih 4,3× u 30 kola. Odstupanja su mala: tako izgleda slučajnost.
-
- 29
8× (26.7%) -
- 4
7× (23.3%) -
- 11
7× (23.3%) -
- 2
6× (20%) -
- 8
6× (20%) -
- 15
6× (20%) -
- 25
6× (20%) -
- 28
6× (20%) -
- 32
6× (20%) -
- 33
6× (20%)
-
- 27
0× (0%) -
- 9
1× (3.3%) -
- 30
1× (3.3%) -
- 20
2× (6.7%) -
- 5
2× (6.7%) -
- 7
2× (6.7%) -
- 1
3× (10%) -
- 12
3× (10%) -
- 21
3× (10%) -
- 23
3× (10%)
Najduže nisu izvučeni
Računa se kroz celu istoriju, nezavisno od izabranog prozora.
-
- 27
-
- 9
-
- 30
-
- 24
-
- 13
-
- 20
-
- 35
-
- 19
-
- 31
-
- 34
Frekvencija svih brojeva
Tamnije polje znači češće izvlačen broj u izabranom prozoru.
Parovi koji najčešće idu zajedno
Cela istorija izvlačenja, nezavisno od izabranog prozora.
- 21 & 33 10×
- 7 & 28 9×
- 21 & 28 9×
- 2 & 32 8×
- 6 & 7 8×
- 15 & 34 8×
- 26 & 30 8×
- 32 & 34 8×
- 2 & 18 7×
- 2 & 25 7×
- 2 & 26 7×
- 2 & 28 7×
- 5 & 14 7×
- 6 & 8 7×
- 6 & 30 7×
- 7 & 9 7×
- 8 & 29 7×
- 10 & 14 7×
- 12 & 26 7×
- 13 & 22 7×
Kako čitati ove brojke
Svako izvlačenje je nezavisan slučajan događaj: prošlost ne predviđa budućnost. „Vruć" broj nema veću šansu u sledećem kolu od „hladnog". Ove statistike su informativne i služe za zabavu i pregled istorije, ne kao savet za igru.