Joker · pe baza rezultatelor oficiale
Statistica extragerilor Joker
Toate cifrele sunt calculate din rezultatele oficiale ale extragerilor. Alege jocul și fereastra de analiză.
Cele mai extrase numere din toată istoria
Joker, toată istoria din 2005 încoace (număr de extrageri: 1.986). Cele mai extrase numere: 3 (266×), 6 (249×) și 45 (249×). Numărul extras cel mai rar: 11 (195×).
Toate numerele după frecvență
| # | Număr | Apariții | Pondere din extrageri |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 266× | 13,4% |
| 2 | 6 | 249× | 12,5% |
| 3 | 45 | 249× | 12,5% |
| 4 | 5 | 248× | 12,5% |
| 5 | 28 | 239× | 12,0% |
| 6 | 18 | 238× | 12,0% |
| 7 | 8 | 236× | 11,9% |
| 8 | 16 | 233× | 11,7% |
| 9 | 10 | 232× | 11,7% |
| 10 | 17 | 232× | 11,7% |
| 11 | 1 | 231× | 11,6% |
| 12 | 29 | 231× | 11,6% |
| 13 | 20 | 230× | 11,6% |
| 14 | 23 | 230× | 11,6% |
| 15 | 40 | 230× | 11,6% |
| 16 | 19 | 228× | 11,5% |
| 17 | 31 | 228× | 11,5% |
| 18 | 37 | 227× | 11,4% |
| 19 | 4 | 223× | 11,2% |
| 20 | 24 | 222× | 11,2% |
| 21 | 7 | 221× | 11,1% |
| 22 | 39 | 220× | 11,1% |
| 23 | 13 | 218× | 11,0% |
| 24 | 32 | 218× | 11,0% |
| 25 | 44 | 218× | 11,0% |
| 26 | 22 | 217× | 10,9% |
| 27 | 35 | 216× | 10,9% |
| 28 | 43 | 214× | 10,8% |
| 29 | 21 | 212× | 10,7% |
| 30 | 2 | 211× | 10,6% |
| 31 | 33 | 211× | 10,6% |
| 32 | 30 | 210× | 10,6% |
| 33 | 15 | 209× | 10,5% |
| 34 | 27 | 209× | 10,5% |
| 35 | 12 | 208× | 10,5% |
| 36 | 14 | 208× | 10,5% |
| 37 | 34 | 207× | 10,4% |
| 38 | 41 | 207× | 10,4% |
| 39 | 25 | 204× | 10,3% |
| 40 | 26 | 203× | 10,2% |
| 41 | 36 | 202× | 10,2% |
| 42 | 42 | 198× | 10,0% |
| 43 | 9 | 196× | 9,9% |
| 44 | 38 | 196× | 9,9% |
| 45 | 11 | 195× | 9,8% |
Fereastra de analiză
Extrageri în fereastră: 30
Frecvența în fereastră
Linia punctată arată frecvența așteptată: 3,3× (extrageri în fereastră: 30). Abaterile sunt mici: așa arată hazardul.
-
- 30
8× (26.7%) -
- 25
7× (23.3%) -
- 45
7× (23.3%) -
- 18
6× (20%) -
- 26
6× (20%) -
- 38
6× (20%) -
- 1
5× (16.7%) -
- 5
5× (16.7%) -
- 10
5× (16.7%) -
- 31
5× (16.7%)
-
- 8
0× (0%) -
- 36
0× (0%) -
- 41
1× (3.3%) -
- 35
1× (3.3%) -
- 12
1× (3.3%) -
- 33
1× (3.3%) -
- 9
1× (3.3%) -
- 4
2× (6.7%) -
- 23
2× (6.7%) -
- 27
2× (6.7%)
Neextrase de cel mai mult timp
Se calculează pe toată istoria, indiferent de fereastra aleasă.
-
- 8
-
- 36
-
- 4
-
- 41
-
- 35
-
- 13
-
- 12
-
- 23
-
- 27
-
- 33
Frecvența tuturor numerelor
O căsuță mai închisă la culoare înseamnă un număr extras mai des în fereastra aleasă.
Perechile care apar cel mai des împreună
Toată istoria extragerilor, indiferent de fereastra aleasă.
- 3 & 7 35×
- 13 & 31 33×
- 3 & 21 32×
- 4 & 18 32×
- 37 & 42 32×
- 40 & 44 32×
- 3 & 10 31×
- 3 & 45 31×
- 6 & 45 31×
- 20 & 29 31×
- 28 & 40 31×
- 1 & 24 30×
- 3 & 19 30×
- 8 & 17 30×
- 10 & 24 30×
- 13 & 25 30×
- 17 & 33 30×
- 21 & 45 30×
- 28 & 37 30×
- 1 & 23 29×
Cum să citești aceste cifre
Fiecare extragere este un eveniment aleatoriu independent: trecutul nu prezice viitorul. Un număr „cald” nu are o șansă mai mare la următoarea extragere decât unul „rece”. Aceste statistici au caracter informativ: sunt un divertisment și o privire asupra istoriei, nu un sfat de joc.